Tous les auteurs
| Auteur | Total | 30 j | Articles | Comm./art. | Likes/parent | Premier | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akhenaton56 | 2 130 | 54 | 960 | 2.2 | 3.9 | 11/03/2023 | 30/10/2026 |
| ALEXANDREKASTALS | 7 998 | 0 | 3 621 | 2.2 | 2.3 | 01/08/2014 | 21/02/2026 |
| Bandera | 6 005 | 126 | 3 710 | 1.6 | 2.3 | 02/02/2022 | 01/11/2026 |
| Camille Ginandrot... | 467 | 12 | 308 | 1.5 | 6.7 | 21/04/2024 | 23/10/2026 |
| Citoyen étonné | 2 973 | 10 | 1 718 | 1.7 | 2.5 | 10/08/2014 | 30/10/2026 |
| DANTECOLA | 828 | 61 | 347 | 2.4 | 4.1 | 14/10/2025 | 01/11/2026 |
| Denis Monod-Broca | 4 437 | 91 | 1 893 | 2.3 | 4.7 | 23/11/2021 | 01/11/2026 |
| F. Kesteman | 2 635 | 0 | 1 536 | 1.7 | — | 04/08/2014 | 16/03/2025 |
| Jullietta | 1 459 | 30 | 675 | 2.2 | 5.2 | 02/06/2023 | 23/10/2026 |
| LatteurDeQVM | 1 335 | 25 | 711 | 1.9 | 7.4 | 02/02/2024 | 23/10/2026 |
| Lecteur du ghetto | 1 932 | 21 | 1 353 | 1.4 | 2.0 | 05/09/2015 | 31/10/2026 |
| LINDAKIEU | 1 294 | 49 | 991 | 1.3 | 2.3 | 30/04/2022 | 01/11/2026 |
| Markus | 1 944 | 0 | 1 120 | 1.7 | — | 04/10/2015 | 10/11/2024 |
| Minga | 5 187 | 86 | 1 951 | 2.7 | 3.7 | 01/08/2019 | 31/10/2026 |
| NickzeEurocrate | 712 | 14 | 562 | 1.3 | 5.0 | 29/03/2022 | 22/10/2026 |
| Nico31 | 1 412 | 55 | 619 | 2.3 | 2.9 | 16/11/2024 | 24/10/2026 |
| Pampelonne | 2 868 | 60 | 2 073 | 1.4 | 3.2 | 26/08/2023 | 01/11/2026 |
| Peyrade | 1 294 | 0 | 870 | 1.5 | — | 15/04/2020 | 06/08/2024 |
| Ravachol | 2 412 | 0 | 1 109 | 2.2 | — | 08/07/2016 | 22/01/2022 |
| Ricardo Uztarroz | 4 639 | 3 | 1 789 | 2.6 | 2.9 | 02/08/2014 | 18/10/2026 |
| TDebout | 2 828 | 102 | 1 349 | 2.1 | 1.9 | 08/05/2020 | 01/11/2026 |
